| ব্যবসার ধরণ | কাস্টম প্রস্তুতকারক | দেশ / অঞ্চল | সাংহাই, চীন |
| প্রধান পণ্য | কেবল ট্রে, সি চ্যানেল | মোট কর্মচারী | ১১ – ৫০ জন |
| মোট বার্ষিক রাজস্ব | ৬৪০২৭২৬ | প্রতিষ্ঠার বছর | ২০১৫ |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001 | পণ্য শংসাপত্র(3) | সিই, সিই, সিই |
| পেটেন্ট | - | ট্রেডমার্ক | - |
| প্রধান বাজার | ওশেনিয়া ২৫.০০% | ||
| অভ্যন্তরীণ বাজার ২০.০০% | |||
| উত্তর আমেরিকা ১৫.০০% | |||
উৎপাদন সরঞ্জাম
| নাম | No | পরিমাণ |
| লেজার কাটিং মেশিন | হান্স | 2 |
| ব্রেক চাপুন | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| স্লটিং মেশিন | সাংডুয়ান | 1 |
| ওয়েল্ডিং মেশিন | মিগ-৫০০ | 10 |
| করাত মেশিন | ৪০২৮ | 2 |
| ড্রিলিং মেশিন | ডাব্লিউডিএম | 5 |
কারখানার তথ্য
| কারখানার আকার | ১,০০০-৩,০০০ বর্গ মিটার |
| কারখানার দেশ/অঞ্চল | বিল্ডিং 14, নং 928, ঝংতাও রোড, ঝুজিন টাউন, জিনশান জেলা, সাংহাই সিটি, চীন |
| উৎপাদন লাইনের সংখ্যা | 3 |
| চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন | OEM পরিষেবা দেওয়া হয় |
| বার্ষিক আউটপুট মান | ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার – ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার |
বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা
| পণ্যের নাম | উৎপাদন লাইনের ক্ষমতা | প্রকৃত উৎপাদিত ইউনিট (পূর্ববর্তী বছর) |
| কেবল ট্রে; সি চ্যানেল | ৫০০০০ পিস | ৬০০০০০ পিস |
বাণিজ্য ক্ষমতা
| কথ্য ভাষা | ইংরেজি |
| বাণিজ্য বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা | ৬-১০ জন |
| গড় লিড টাইম | 30 |
| রপ্তানি লাইসেন্স নিবন্ধন নম্বর | ২২১০৭২৬ |
| মোট বার্ষিক রাজস্ব | ৬৪০২৭২৬ |
| মোট রপ্তানি রাজস্ব | ৫৯৩৫৫৫৫ |
ব্যবসায়িক শর্তাবলী
| গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী | ডিডিপি, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, ইএক্সডব্লিউ |
| গৃহীত অর্থপ্রদানের মুদ্রা | USD, EUR, AUD, CNY |
| গৃহীত অর্থপ্রদানের পদ্ধতি | টি/টি, এল/সি |
| নিকটতম বন্দর | সাংহাই |