কিনকাই স্টিল স্টেইনলেস স্টিল অ্যালুমিনিয়াম এফআরপি সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল
৪১x২১ মিমি সলিড চ্যানেল স্ট্রুট
৪১x২১x২.৫ মিমি লোড রেটিং এবং ডিফ্লেকশন
| স্প্যান (মিমি) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কেজি) | অনুমোদিত লোডে প্রতিবিম্বন (কেজি) |
|---|---|---|
| ২৫০ | ৪৪২ | ০.২৯ |
| ৫০০ | ২২১ | ১.১৭ |
| ৭৫০ | ১৪৭ | ২.৬৪ |
| ১০০০ | ১১০ | ৪.৬৯ |
| ১২৫০ | 89 | ৭.৩৪ |
| ১৫০০ | 73 | ১০.৫৭ |
| ১৭৫০ | 63 | ১৪.৩৯ |
| ২০০০ | 55 | ১৮.৭৯ |
| ২২৫০ | 49 | ২৩.৭৮ |
| ২৫০০ | 44 | ২৯.৩৫ |
| ২৭৫০ | 40 | ৩৫.৫২ |
| ৩০০০ | 37 | ৪২.২৭ |
৪১x২১ মিমি সলিড রিবড চ্যানেল স্ট্রুট
৪১x২১x১.৬ মিমি লোড রেটিং এবং ডিফ্লেকশন
| স্প্যান (মিমি) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কেজি) | অনুমোদিত লোডে প্রতিবিম্বন (মিমি) |
|---|---|---|
| ২৫০ | ৩৫০ | ০.৩১ |
| ৫০০ | ১৭৫ | ১.২২ |
| ৭৫০ | ১১৬ | ২.৭৬ |
| ১০০০ | 88 | ৪.৮৯ |
| ১২৫০ | 70 | ৭.৬৫ |
| ১৫০০ | 58 | ১১.০২ |
| ১৭৫০ | 50 | ১৫.০০ |
| ২০০০ | 44 | ১৯.৫৯ |
| ২২৫০ | 39 | ২৪.৮২ |
| ২৫০০ | 35 | ৩০.৬১ |
| ২৭৫০ | 32 | ৩৭.০৪ |
| ৩০০০ | 30 | ৪৪.১৫ |
৪১x৪১ মিমি সলিড চ্যানেল স্ট্রুট
৪১x৪১x২.৫ মিমি লোড রেটিং এবং ডিফ্লেকশন
| স্প্যান (মিমি) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কেজি) | অনুমোদিত লোডে প্রতিবিম্বন (মিমি) |
|---|---|---|
| ২৫০ | ১৩০৮ | ০.১৭ |
| ৫০০ | ৬৫৪ | ০.৬৮ |
| ৭৫০ | ৪৩৬ | ১.৫৩ |
| ১০০০ | ৩২৮ | ২.৭২ |
| ১২৫০ | ২৬১ | ৪.২৫ |
| ১৫০০ | 218 এর বিবরণ | ৬.১৩ |
| ১৭৫০ | ১৮৭ | ৮.৩৪ |
| ২০০০ | ১৬৩ | ১০.৯০ |
| ২২৫০ | ১৪৫ | ১৩.৮০ |
| ২৫০০ | ১৩১ | ১৭.০৩ |
| ২৭৫০ | ১১৯ | ২০.৬১ |
| ৩০০০ | ১০৯ | ২৪.৫৬ |
৪১x২১ মিমি সলিড রিবড চ্যানেল স্ট্রুট
৪১x৪১x১.৬ মিমি লোড রেটিং এবং ডিফ্লেকশন
| স্প্যান (মিমি) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কেজি) | অনুমোদিত লোডে প্রতিবিম্বন (মিমি) |
|---|---|---|
| ২৫০ | ৯৪৫ | ০.১৬ |
| ৫০০ | ৪৭১ | ০.৬৫ |
| ৭৫০ | ৩১৪ | ১.৪৬ |
| ১০০০ | ২৩৬ | ২.৫৯ |
| ১২৫০ | ১৮৯ | ৪.০৫ |
| ১৫০০ | ১৫৭ | ৫.৮৪ |
| ১৭৫০ | ১৩৫ | ৭.৯৪ |
| ২০০০ | ১১৭ | ১০.৩৭ |
| ২২৫০ | ১০৫ | ১৩.৮০ |
| ২৫০০ | 94 | ১৬.২০ |
| ২৭৫০ | 85 | ১৯.৬২ |
| ৩০০০ | 78 | ২৩.৩৪ |
৪১x৬১ মিমি সলিড চ্যানেল স্ট্রুট
৪১x৬১x২.৫ মিমি লোড রেটিং এবং ডিফ্লেকশন
| স্প্যান (মিমি) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কেজি) | অনুমোদিত লোডে প্রতিবিম্বন (মিমি) |
|---|---|---|
| ২৫০ | ২৪৮৮ | ০.১১ |
| ৫০০ | ১২৪৪ | ০.৪৫ |
| ৭৫০ | ৮৩০ | ১.০২ |
| ১০০০ | ৬২২ | ১.৮১ |
| ১২৫০ | ৪৯৮ | ২.৮২ |
| ১৫০০ | ৪১৪ | ৪.০৬ |
| ১৭৫০ | ৩৫৫ | ৫.৫৪ |
| ২০০০ | ৩১১ | ৭.২৩ |
| ২২৫০ | ২৭৬ | ৯.১৬ |
| ২৫০০ | ২৪৯ | ১১.৩০ |
| ২৭৫০ | ২২৬ | ১৩.৬৮ |
| ৩০০০ | ২০৭ | ১৬.২৮ |
প্যারামিটার
| একক প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল | ||
| ক্যাট# | আকার (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) |
| কিউকে৩৩০০ | ৪১*২১ | ০.৯-২.৭ |
| QK1000 সম্পর্কে | ৪১*৪১ | ০.৯-২.৭ |
| কিউকে৫৫০০ | ৪১*৬২ | ০.৯-২.৭ |
| কিউকে৬৫০০ | ৪১*৮২ | ০.৯-২.৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ৩ মিটার বা ৬ মিটার। অনুরোধ করলে কাট টু চ্যানেল দৈর্ঘ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। | ||
| ব্যাক-টু-ব্যাক প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল (ডাবল প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল) | ||
| ক্যাট# | আকার (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) |
| QK3301 সম্পর্কে | ৪১*২১ | ০.৯-২.৭ |
| QK1001 সম্পর্কে | ৪১*৪১ | ০.৯-২.৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ৩ মিটার বা ৬ মিটার। অনুরোধ করলে কাট টু চ্যানেল দৈর্ঘ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এবং স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||
আপনার যদি কিনকাই প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল সম্পর্কে আরও জানতে হয়। আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে বা আমাদের জিজ্ঞাসা পাঠাতে স্বাগতম।
কিনকাই প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল পরিদর্শন
কিনকাই প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল প্যাকেজ
কিনকাই প্লেইন স্টিল সলিড স্ট্রুট চ্যানেল/সেকশন স্টিল প্রক্রিয়া প্রবাহ














